<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de la Responsabilité Globale &#187; développement durable</title>
	<atom:link href="http://www.responsabiliteglobale.com/tag/developpement-durable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.responsabiliteglobale.com</link>
	<description>Blog sur les recherches, actions et idées développées par l&#039;Institut pour la Responsabilité Globale d&#039;Audencia Nantes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Prix étudiant EpE-Metro</title>
		<link>http://www.responsabiliteglobale.com/2011/11/04/prix-etudiant-epe-metro-2/</link>
		<comments>http://www.responsabiliteglobale.com/2011/11/04/prix-etudiant-epe-metro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Sobczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises pour l'environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.responsabiliteglobale.com/?p=6644</guid>
		<description><![CDATA[Pour la 7ème année, l&#8217;association Entreprises pour l&#8217;Environnement et le quotidien Metro invitent les étudiants de l&#8217;enseignement supérieur français à réfléchir sur une problématique liée aux enjeux environnementaux et à s&#8217;exprimer de manière originale pour présenter leur vision et leurs idées d&#8217;action.
Cette année, le thème du prix est «En 2050, qu’aurez-vous fait pour la planète ?». [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6645" title="Affiche prix étudiant EpE Metro 4 nov 2011" src="http://www.responsabiliteglobale.com/wp-content/uploads/2011/11/Affiche-prix-étudiant-EpE-Metro-4-nov-2011-231x300.jpg" alt="" width="185" height="240" />Pour la 7ème année, l&#8217;association <a href="http://www.epe-asso.org">Entreprises pour l&#8217;Environnement</a> et le <a href="http://www.metrofrance.com/">quotidien Metro</a> invitent les étudiants de l&#8217;enseignement supérieur français à <strong>réfléchir sur une problématique liée aux enjeux environnementaux</strong> et à s&#8217;exprimer de manière originale pour présenter leur vision et leurs idées d&#8217;action.</p>
<p>Cette année, le thème du prix est <strong>«En 2050, qu’aurez-vous fait pour la planète ?». </strong><em>Vous aurez 60 ans, nous serons près de 10 milliards sur Terre. Au rythme actuel, nous aurions besoin de trois planètes. Heureusement, vous aurez agi ! </em><em>Quelle innovation ou évolution aurez-vous apportée dans votre métier ou votre secteur (énergie, habitat, mobilité, agriculture, santé, finance&#8230;), dès les dix prochaines années, pour maîtriser les risques associés à cette croissance ? </em><em>Votre réponse, précise et concrète, peut être technique, économique, diplomatique ou réglementaire.</em></p>
<p>Cette année, le Prix est sponsorisé par <strong>AXA, Mobivia Groupe </strong>et<strong> Bayer</strong><strong> France </strong>qui remettront respectivement <strong>5 000</strong>, <strong>3 000</strong> et <strong>2 000 €</strong> aux trois lauréats. Exceptionnellement, un <strong>prix spécial « 20 ans d’EpE »</strong>, doté de <strong>3 000 €</strong> par <strong>SOLVAY</strong>, viendra récompenser, sur ce même sujet, un quatrième rapport original. Pour ce prix spécial, les rapports tant individuels que collectifs seront acceptés.</p>
<p>Le jury composé d’enseignants d’établissements supérieurs, de représentants d’entreprises membres d’EpE et de journalistes sera cette année <strong>présidé par Hubert Reeves.</strong></p>
<p>EpE invite les étudiants à concourir en remettant un <strong>rapport personnel et original</strong> d’une douzaine de pages <strong>avant le 15 mars 201</strong><strong>2</strong>.</p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
							<iframe
								style="height:25px !important; border:none !important; overflow:hidden !important; width:360px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
								src="http://www.linksalpha.com/social?link=http%253A%252F%252Fwww.responsabiliteglobale.com%252F2011%252F11%252F04%252Fprix-etudiant-epe-metro-2%252F&title=Prix+%C3%A9tudiant+EpE-Metro&desc=Pour+la+7%C3%A8me+ann%C3%A9e%2C+l%27association+Entreprises+pour+l%27Environnement+et+le+quotidien+Metro+invitent+les+%C3%A9tudiants+de+l%27enseignement+sup%C3%A9rieur+fran%C3%A7ais+%C3%A0+r%C3%A9fl%C3%A9chir+sur+une+probl%C3%A9matique+li%C3%A9e+au&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=fr_FR&twitterlang=fr&twittermention=en&twitterrelated1=en&twitterrelated2=en&linkedinbutton=show">
							</iframe>
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.responsabiliteglobale.com/2011/11/04/prix-etudiant-epe-metro-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophée Horizon du Crédit Agricole</title>
		<link>http://www.responsabiliteglobale.com/2011/05/20/trophee-horizon-credit-agricole/</link>
		<comments>http://www.responsabiliteglobale.com/2011/05/20/trophee-horizon-credit-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 07:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Sobczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Pratiques innovantes]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[achats responsables]]></category>
		<category><![CDATA[crédit agricole]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fondation]]></category>
		<category><![CDATA[parcours]]></category>
		<category><![CDATA[trophées]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.responsabiliteglobale.com/?p=6284</guid>
		<description><![CDATA[Hier après-midi, avec Evelyne Austruy de la direction des achats du Crédit Agricole SA, nous avons présenté aux étudiants du Parcours Responsabilité Globale le projet du Trophée Horizon que la banque organise pour valoriser ses fournisseurs engagés dans la responsabilité globale et auquel elle a souhaité associer Audencia pour l&#8217;édition 2011.
Les 5.000 fournisseurs les plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6286" title="logo crédit agricole" src="http://www.responsabiliteglobale.com/wp-content/uploads/2011/05/logo-crédit-agricole1.jpeg" alt="" width="160" height="113" />Hier après-midi, avec Evelyne Austruy de la direction des achats du Crédit Agricole SA, nous avons présenté aux étudiants du Parcours Responsabilité Globale le projet du <a href="http://www.credit-agricole.com/Espace-Fournisseurs/Une-demarche-responsable/Trophee-HORIZON-2011">Trophée Horizon</a> que la banque organise pour <strong>valoriser ses fournisseurs engagés dans la responsabilité globale</strong> et auquel elle a souhaité associer Audencia pour l&#8217;édition 2011.</p>
<p>Les 5.000 fournisseurs les plus importants du groupe et de ses filiales sont invités à <strong>remplir un questionnaire</strong> que j&#8217;ai élaboré avec ma doctorante Cécile Cam, en m&#8217;appuyant notamment sur l&#8217;expérience des <a href="http://www.responsabiliteglobale.com/2011/05/13/laureats-trophees-2011-de-la-responsabilite-globale/">Trophées de la Responsabilité Globale</a> qu&#8217;on organise pour les entreprises de la Région des Pays de la Loire.</p>
<p>Les questionnaires reçus seront ensuite analysés par les étudiants du Parcours Responsabilité Globale qui soumettrons leur évaluation à un jury composé de différentes parties prenantes, notamment du <a href="http://www.wwf.fr">WWF-France</a> avec lequel le Crédit Agricole a comme Audencia signé un partenariat stratégique. Si le questionnaire est le même pour tous les fournisseurs, <strong>les réponses seront pondérées selon </strong><strong>le secteur d&#8217;activité et la taille de l&#8217;entreprise</strong>.</p>
<p>Il s&#8217;agit donc d&#8217;un partenariat particulièrement riche et complet développé dans le cadre de la <a href="http://www.fondation-audencia.com/">Fondation Audencia</a> : Le projet nous permet en effet d&#8217;accéder à des données qui pourront enrichir nos recherches, de former nos étudiants et d&#8217;accompagner une entreprise dans la sensibilisation de ses fournisseurs aux enjeux de la responsabilité globale.</p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
							<iframe
								style="height:25px !important; border:none !important; overflow:hidden !important; width:360px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
								src="http://www.linksalpha.com/social?link=http%253A%252F%252Fwww.responsabiliteglobale.com%252F2011%252F05%252F20%252Ftrophee-horizon-credit-agricole%252F&title=Troph%C3%A9e+Horizon+du+Cr%C3%A9dit+Agricole&desc=Hier+apr%C3%A8s-midi%2C+avec+Evelyne+Austruy+de+la+direction+des+achats+du+Cr%C3%A9dit+Agricole+SA%2C+nous+avons+pr%C3%A9sent%C3%A9+aux+%C3%A9tudiants+du+Parcours+Responsabilit%C3%A9+Globale+le+projet+du+Troph%C3%A9e+Horizon+que+la+&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=fr_FR&twitterlang=fr&twittermention=en&twitterrelated1=en&twitterrelated2=en&linkedinbutton=show">
							</iframe>
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.responsabiliteglobale.com/2011/05/20/trophee-horizon-credit-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francis Lefebvre Développement Durable</title>
		<link>http://www.responsabiliteglobale.com/2011/05/04/francis-lefebvre-developpement-durable/</link>
		<comments>http://www.responsabiliteglobale.com/2011/05/04/francis-lefebvre-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Sobczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lectures]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.responsabiliteglobale.com/?p=6226</guid>
		<description><![CDATA[Pricewaterhouse Coopers vient d&#8217;éditer un guide Francis Lefebvre Développement durable : Aspects stratégiques et opérationnels.
Ce guide très complet contient de nombreuses définitions et informations sur les différents aspects de la responsabilité globale, même si la dimension environnementale est la plus développée.
Rédigé sous forme de questions/réponses le guide aborde les enjeux classés par 23 thèmes, 17 fonctions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6227" title="couverture francis lefebvre" src="http://www.responsabiliteglobale.com/wp-content/uploads/2011/05/couverture-francis-lefebvre.jpg" alt="" width="132" height="200" />Pricewaterhouse Coopers vient d&#8217;éditer un guide Francis Lefebvre <a href="http://www.amazon.fr/gp/product/2851158678/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=blogdelarespg-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1642&amp;creative=6746&amp;creativeASIN=2851158678">Développement durable : Aspects stratégiques et opérationnels</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=blogdelarespg-21&amp;l=as2&amp;o=8&amp;a=2851158678" border="0" alt="" width="1" height="1" />.</p>
<p>Ce guide très complet contient de nombreuses <strong>définitions et informations sur les différents aspects de la responsabilité globale</strong>, même si la dimension environnementale est la plus développée.</p>
<p>Rédigé sous forme de <strong>questions/réponses</strong> le guide aborde les enjeux classés par 23 thèmes, 17 fonctions d&#8217;entreprises et 13 secteurs d&#8217;activité. A la fin de chaque chapitre, il contient une rubrique<strong> «En savoir plus»</strong> qui rassemble les principales références documentaires ainsi qu&#8217;une section<strong> «Solutions PwC »</strong> qui présente l&#8217;offre de l&#8217;entreprise dans ce domaine.</p>
<p>Un guide très utile pour des experts, afin d&#8217;accéder rapidement à toutes les informations nécessaires sur les enjeux environnementaux.</p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
							<iframe
								style="height:25px !important; border:none !important; overflow:hidden !important; width:360px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
								src="http://www.linksalpha.com/social?link=http%253A%252F%252Fwww.responsabiliteglobale.com%252F2011%252F05%252F04%252Ffrancis-lefebvre-developpement-durable%252F&title=Francis+Lefebvre+D%C3%A9veloppement+Durable&desc=Pricewaterhouse+Coopers+vient+d%27%C3%A9diter+un+guide+Francis+Lefebvre+D%C3%A9veloppement+durable+%3A+Aspects+strat%C3%A9giques+et+op%C3%A9rationnels.%0D%0A%0D%0ACe+guide+tr%C3%A8s+complet+contient+de+nombreuses+d%C3%A9finitions+et+inf&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=fr_FR&twitterlang=fr&twittermention=en&twitterrelated1=en&twitterrelated2=en&linkedinbutton=show">
							</iframe>
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.responsabiliteglobale.com/2011/05/04/francis-lefebvre-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Love 2 recycle</title>
		<link>http://www.responsabiliteglobale.com/2011/04/15/love-2-recycle/</link>
		<comments>http://www.responsabiliteglobale.com/2011/04/15/love-2-recycle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 14:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Sobczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pratiques innovantes]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[dechets]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[gigaset]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.responsabiliteglobale.com/?p=6197</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, dans le cadre du groupe de réflexion Audencia-Gigaset sur la valorisation de l&#8217;engagement environnemental auprès des consommateurs, nous avons eu une présentation par le directeur marketing de &#171;&#160;love 2 recycle&#171;&#160;, une marque du groupe Anovo qui permet de donner une deuxième vie aux téléphones mobiles et autres appareils électroniques.
L&#8217;idée de ce site internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6198" title="logo love 2 recycle" src="http://www.responsabiliteglobale.com/wp-content/uploads/2011/04/Unknown1.jpeg" alt="" width="176" height="52" />Ce matin, dans le cadre du <a href="http://www.responsabiliteglobale.com/2010/09/10/groupe-de-reflexion-audencia-gigaset/">groupe de réflexion Audencia-Gigaset</a> sur la valorisation de l&#8217;engagement environnemental auprès des consommateurs, nous avons eu une présentation par le directeur marketing de &laquo;&nbsp;<a href="www.love2recycle.fr">love 2 recycle</a>&laquo;&nbsp;, une marque du groupe Anovo qui permet de donner une deuxième vie aux téléphones mobiles et autres appareils électroniques.</p>
<p>L&#8217;idée de ce site internet est de proposer aux particuliers qui veulent changer de mobile de racheter leur ancien téléphone, puis de le remettre en état ou de le réparer avant de le revendre. Une solution intéressante dans la mesure où elle permet de <strong>prolonger la durée de vie des mobiles</strong> (plus de 90 % des téléphones reçu par l&#8217;entreprise peuvent être réparés) et de <strong>créer de l&#8217;emploi local</strong>, car les téléphones sont &laquo;&nbsp;reconditionnés&nbsp;&raquo; et réparés dans des usines et des ateliers d&#8217;insertion professionnelle en France.</p>
<p>Une étude de cas qui permet aussi d&#8217;enrichir notre réflexion sur la manière de communiquer sur la responsabilité globale dans la mesure où love 2 recycle mobilise beaucoup les réseaux sociaux et <strong>met plutôt en avant l&#8217;intérêt financier pour le particulier, l&#8217;avantage environnemental n&#8217;étant que la deuxième promesse</strong>.</p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
							<iframe
								style="height:25px !important; border:none !important; overflow:hidden !important; width:360px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
								src="http://www.linksalpha.com/social?link=http%253A%252F%252Fwww.responsabiliteglobale.com%252F2011%252F04%252F15%252Flove-2-recycle%252F&title=Love+2+recycle&desc=Ce+matin%2C+dans+le+cadre+du+groupe+de+r%C3%A9flexion+Audencia-Gigaset+sur+la+valorisation+de+l%27engagement+environnemental+aupr%C3%A8s+des+consommateurs%2C+nous+avons+eu+une+pr%C3%A9sentation+par+le+directeur+marketi&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=fr_FR&twitterlang=fr&twittermention=en&twitterrelated1=en&twitterrelated2=en&linkedinbutton=show">
							</iframe>
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.responsabiliteglobale.com/2011/04/15/love-2-recycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC organise une table ronde avec les parties prenantes</title>
		<link>http://www.responsabiliteglobale.com/2011/03/30/hsbc-table-ronde-parties-prenantes/</link>
		<comments>http://www.responsabiliteglobale.com/2011/03/30/hsbc-table-ronde-parties-prenantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 08:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Sobczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pratiques innovantes]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[hsbc]]></category>
		<category><![CDATA[microfinance]]></category>
		<category><![CDATA[parties prenantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.responsabiliteglobale.com/?p=6118</guid>
		<description><![CDATA[Hier matin, j&#8217;ai participé à un &#171;&#160;dialogue parties prenantes&#160;&#187; avec la direction de HSBC France à propos de sa démarche de développement durable et de responsabilité globale.
Organisé sous forme d&#8217;une table ronde par l&#8217;Institut RSE, ce dialogue a permis à une dizaine de personnes, représentants d&#8217;agences de notation extra-financière, d&#8217;associations, de médias ainsi qu&#8217;à moi-même [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6119" title="logo hsbc" src="http://www.responsabiliteglobale.com/wp-content/uploads/2011/03/images3.jpeg" alt="" width="155" height="116" />Hier matin, j&#8217;ai participé à un &laquo;&nbsp;dialogue parties prenantes&nbsp;&raquo; avec la direction de <a href="http://www.hsbc.fr">HSBC France</a> à propos de sa démarche de développement durable et de responsabilité globale.</p>
<p>Organisé sous forme d&#8217;une table ronde par l&#8217;<a href="http://www.institutrse.com/">Institut RSE</a>, ce dialogue a permis à une dizaine de personnes, <strong>représentants d&#8217;agences de notation extra-financière, d&#8217;associations, de médias ainsi qu&#8217;à moi-même comme représentant du monde académique</strong>, d&#8217;interroger Marine de Bazelaire, directrice du développement durable d&#8217;HSBC France, Paul de Marcellus, spécialiste de l&#8217;ISR chez HSBC Global Asset Management ainsi que Antoine Fossorier, directeur d&#8217;un centre d&#8217;affaires entreprise de HSBC à Paris.</p>
<p>Après avoir analysé au préalable les <strong>pages du site internet de l&#8217;entreprise</strong> consacrés à la responsabilité globale et les <strong>rapports de développement durable </strong>publiés par HSBC au niveau mondial et français, chacun parmi à pu s&#8217;appuyer sur son expertise, son expérience et ses intérêts pour poser des questions permettant d&#8217;approfondir des points qui ne sont pas abordés dans ces communications.</p>
<p>Ces échanges très francs ont permis de traiter de questions très variées sur les différentes dimensions de la responsabilité globale d&#8217;une banque. Ils permettront à la direction du développement durable de mieux comprendre les attentes des parties prenantes et de continuer à améliorer leur démarche de responsabilité globale dont la qualité a été saluée par les participants.</p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
							<iframe
								style="height:25px !important; border:none !important; overflow:hidden !important; width:360px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
								src="http://www.linksalpha.com/social?link=http%253A%252F%252Fwww.responsabiliteglobale.com%252F2011%252F03%252F30%252Fhsbc-table-ronde-parties-prenantes%252F&title=HSBC+organise+une+table+ronde+avec+les+parties+prenantes&desc=Hier+matin%2C+j%27ai+particip%C3%A9+%C3%A0+un+%22dialogue+parties+prenantes%22+avec+la+direction+de+HSBC+France+%C3%A0+propos+de+sa+d%C3%A9marche+de+d%C3%A9veloppement+durable+et+de+responsabilit%C3%A9+globale.%0D%0A%0D%0AOrganis%C3%A9+sous+for&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=fr_FR&twitterlang=fr&twittermention=en&twitterrelated1=en&twitterrelated2=en&linkedinbutton=show">
							</iframe>
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.responsabiliteglobale.com/2011/03/30/hsbc-table-ronde-parties-prenantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenariat entre Audencia et le WWF-France : nos engagements</title>
		<link>http://www.responsabiliteglobale.com/2011/03/28/partenariat-audencia-wwf-engagements/</link>
		<comments>http://www.responsabiliteglobale.com/2011/03/28/partenariat-audencia-wwf-engagements/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 13:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Sobczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audencia on the Way]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[grande école]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.responsabiliteglobale.com/?p=6078</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi après-midi, lors d&#8217;une rencontre entre les équipes de l&#8217;Institut pour la Responsabilité Globale d&#8217;Audencia et de la direction des partenariats entreprises du WWF-France, en présence des directeurs généraux de nos deux organisations, nous avons validé ensemble les engagements d&#8217;Audencia dans le cadre de notre partenariat stratégique qui court jusqu&#8217;en juin 2013.
Pour chacun des deux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6079" title="logo wwf partenariat audencia" src="http://www.responsabiliteglobale.com/wp-content/uploads/2011/03/logo-wwf-audencia-141x300.jpg" alt="" width="141" height="300" />Vendredi après-midi, lors d&#8217;une rencontre entre les équipes de l&#8217;Institut pour la Responsabilité Globale d&#8217;Audencia et de la direction des partenariats entreprises du WWF-France, en présence des directeurs généraux de nos deux organisations, nous avons validé ensemble les engagements d&#8217;Audencia dans le cadre de notre <strong>partenariat stratégique</strong> qui court jusqu&#8217;en juin 2013.</p>
<p>Pour chacun des deux champs de notre partenariat, l&#8217;<strong>intégration des enjeux de la responsabilité globale dans l&#8217;enseignement </strong>d&#8217;un côté, et l&#8217;<strong>amélioration de l&#8217;impact environnemental direct de l&#8217;école</strong> de l&#8217;autre, nous avons défini des <strong>objectifs chiffrés</strong>, afin de permettre à nos parties prenantes de suivre nos progrès dans ces domaines.</p>
<p>Vous pouvez découvrir ci-dessous les principaux engagements d&#8217;Audencia dans le domaine de l&#8217;enseignement :</p>
<p><strong>1. </strong><strong>Intégration de la Responsabilité Globale dans 80% des cours de tous les programmes d’Audencia</strong></p>
<ul>
<li class="bullet">D’ici fin 2011, les syllabus de tous les cours intègrent un champ demandant au professeur de renseigner la manière dont ce cours intègre les enjeux de la RG et contribue au développement des compétences nécessaires dans ce domaine.</li>
<li class="bullet">D’ici fin 2013, au moins 10 % des heures de cours dans tous les programmes sont consacrés aux enjeux de la RG, ce chiffre étant atteint à la fois au niveau global et dans au moins 80 % des cours.</li>
</ul>
<p><strong>2. </strong><strong>Intégration d’un cas transversal sur la Responsabilité Globale dans l’évaluation des étudiants du programme Grande Ecole</strong></p>
<ul>
<li class="bullet">D’ici fin 2011, un cas transversal sur la RG est rédigé et déposé à la centrale des cas</li>
<li class="bullet">D’ici fin 2011 100% des étudiants du programme Grande Ecole sont évalués sur ce cas transversal.</li>
</ul>
<p><strong>3. </strong><strong>Intégration de la Responsabilité Globale dans les stages</strong></p>
<ul>
<li class="bullet">D’ici fin 2012, 100 % des rapports de stage du programme Grande Ecole comportent une réflexion sur la RG.</li>
<li class="bullet">D’ici fin 2013, 10% des stages effectués par les étudiants du programme GE permettent de développer des compétences dans le domaine de la RG.</li>
</ul>
<p><strong>4. </strong><strong>Développement et mise en place d’un sondage annuel destiné à tous les étudiants Audencia pour mesurer leur perception des enjeux de Responsabilité Globale et leur préparation à y faire face</strong></p>
<ul>
<li class="bullet">D’ici l’été 2011, un questionnaire quantitatif est développé et testé auprès d’un premier échantillon d’étudiants.</li>
<li class="bullet">A l’automne 2011, ce questionnaire est systématiquement soumis aux étudiants de tous les programmes d’Audencia.</li>
</ul>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
							<iframe
								style="height:25px !important; border:none !important; overflow:hidden !important; width:360px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
								src="http://www.linksalpha.com/social?link=http%253A%252F%252Fwww.responsabiliteglobale.com%252F2011%252F03%252F28%252Fpartenariat-audencia-wwf-engagements%252F&title=Partenariat+entre+Audencia+et+le+WWF-France+%3A+nos+engagements&desc=Vendredi+apr%C3%A8s-midi%2C+lors+d%27une+rencontre+entre+les+%C3%A9quipes+de+l%27Institut+pour+la+Responsabilit%C3%A9+Globale+d%27Audencia+et+de+la+direction+des+partenariats+entreprises+du+WWF-France%2C+en+pr%C3%A9sence+des+d&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=fr_FR&twitterlang=fr&twittermention=en&twitterrelated1=en&twitterrelated2=en&linkedinbutton=show">
							</iframe>
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.responsabiliteglobale.com/2011/03/28/partenariat-audencia-wwf-engagements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence Isegoria avec Gilles Vanderpooten</title>
		<link>http://www.responsabiliteglobale.com/2011/03/16/conference-isegoria/</link>
		<comments>http://www.responsabiliteglobale.com/2011/03/16/conference-isegoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 15:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Sobczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[grande école]]></category>
		<category><![CDATA[parcours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.responsabiliteglobale.com/?p=5907</guid>
		<description><![CDATA[Audencia et Isegoria auront le plaisir d’accueillir le 22 mars (à 20h en Amphi Edit de Nantes) Gilles Vanderpooten sur le thème « D&#8217;Indignez-vous ! à Engagez-vous ! : Pour un développement (vraiment) durable ».
Gilles Vanderpooten a 25 ans et est diplômé Audencia Grande Ecole 2009. Au cours de son cursus, il a créé l’association et le festival Eidos, réalisé le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5903" title="couverture engagez vous" src="http://www.responsabiliteglobale.com/wp-content/uploads/2011/03/21187_1145984-226x300.jpg" alt="" width="136" height="180" />Audencia et Isegoria auront le plaisir d’accueillir le <strong>22 mars </strong>(à 20h en Amphi Edit de Nantes) <strong>Gilles Vanderpooten </strong>sur le thème <strong>« <em>D&#8217;Indignez-vous !</em> à <em>Engagez-vous !</em> : Pour un développement (vraiment) durable ».</strong></p>
<p><strong></strong>Gilles Vanderpooten a 25 ans et est diplômé Audencia Grande Ecole 2009. Au cours de son cursus, il a créé l’association et le festival Eidos, réalisé le Tour de France du développement durable avec deux camarades d’Audencia, mais aussi co-fondé Indibio (l’Institut pour la diversité biologique) avec l’exploratrice Jéromine Pasteur. En parallèle de son activité professionnelle dans le développement durable au sein d’un groupe coopératif, il lance en 2011 la série <em>Conversation pour l&#8217;avenir</em> aux éditions de l&#8217;Aube. Cette collection est inaugurée par Stéphane Hessel, 93 ans, qui, après avoir éveillé les consciences <em>avec Engagez-vous !</em> publie <a href="http://www.amazon.fr/gp/product/281590229X/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=blogdelarespg-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1642&amp;creative=6746&amp;creativeASIN=281590229X">Engagez-vous !</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=blogdelarespg-21&amp;l=as2&amp;o=8&amp;a=281590229X" border="0" alt="" width="1" height="1" />, un livre d’entretiens avec Gilles Vanderpooten.</p>
